大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151343 22:23:06 | 5 5 6 |
202101151342 22:22:06 | 1 3 3 |
202101151341 22:21:06 | 5 5 6 |
202101151340 22:20:06 | 5 5 6 |
202101151339 22:19:06 | 1 3 4 |
202101151338 22:18:06 | 2 4 4 |
202101151337 22:17:06 | 2 3 3 |
202101151336 22:16:06 | 1 4 5 |
202101151335 22:15:06 | 1 4 6 |
202101151334 22:14:06 | 1 3 5 |
202101151333 22:13:06 | 1 2 3 |
202101151332 22:12:06 | 4 6 6 |
202101151331 22:11:06 | 2 2 6 |
202101151330 22:10:06 | 1 2 6 |
202101151329 22:09:06 | 1 4 6 |
202101151328 22:08:06 | 1 2 3 |
202101151327 22:07:06 | 1 1 2 |
202101151326 22:06:06 | 1 5 6 |
202101151325 22:05:06 | 2 4 6 |
202101151324 22:04:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1344期 | ? | ? |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1343期 | 5,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1342期 | 1,3,3 | 中 |
1339-1341期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1341期 | 5,5,6 | 挂 |
1338-1340期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1338期 | 2,4,4 | 中 |
1336-1338期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1335期 | 1,4,6 | 挂 |
1331-1333期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1332期 | 4,6,6 | 中 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1330期 | 1,2,6 | 挂 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1327期 | 1,1,2 | 中 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1326期 | 1,5,6 | 挂 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1323期 | 5,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1319期 | 4,5,5 | 中 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1318期 | 2,4,4 | 挂 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1315期 | 2,5,6 | 挂 |
1310-1312期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1312期 | 2,2,3 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1307期 | 2,2,4 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1303期 | 2,2,5 | 中 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1302期 | 2,5,5 | 中 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1300期 | 2,3,4 | 挂 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1297期 | 2,3,6 | 挂 |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1294期 | 2,4,5 | 挂 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1291期 | 1,4,6 | 挂 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1288期 | 1,4,6 | 挂 |
1284-1286期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1285期 | 1,4,4 | 中 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1283期 | 2,2,4 | 中 |
1278-1280期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1280期 | 2,3,6 | 挂 |
1275-1277期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1277期 | 1,1,1 | 中 |
1272-1274期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1274期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |