大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151383 23:03:06 | 1 3 4 |
202101151382 23:02:06 | 5 5 5 |
202101151381 23:01:06 | 3 3 5 |
202101151380 23:00:06 | 5 5 5 |
202101151379 22:59:06 | 2 5 6 |
202101151378 22:58:06 | 1 2 2 |
202101151377 22:57:06 | 4 5 6 |
202101151376 22:56:06 | 4 5 6 |
202101151375 22:55:06 | 2 3 4 |
202101151374 22:54:06 | 3 4 5 |
202101151373 22:53:06 | 1 2 6 |
202101151372 22:52:06 | 2 5 5 |
202101151371 22:51:06 | 1 4 4 |
202101151370 22:50:06 | 2 3 5 |
202101151369 22:49:06 | 3 5 5 |
202101151368 22:48:06 | 1 2 2 |
202101151367 22:47:06 | 1 1 2 |
202101151366 22:46:06 | 3 4 4 |
202101151365 22:45:06 | 1 3 5 |
202101151364 22:44:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1382-1384期 | 长牌 | 【12,15,24,35】 | 1384期 | ? | ? |
1380-1382期 | 长牌 | 【12,13,33,34】 | 1381期 | 3,3,5 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【11,15,25,35】 | 1379期 | 2,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【16,34,35,44】 | 1377期 | 4,5,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【22,36,45,46】 | 1376期 | 4,5,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,34,45,46】 | 1375期 | 2,3,4 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 1374期 | 3,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 1373期 | 1,2,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 1372期 | 2,5,5 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 1371期 | 1,4,4 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 1370期 | 2,3,5 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【11,25,34,55】 | 1369期 | 3,5,5 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【12,16,46,55】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【11,22,23,56】 | 1365期 | 1,3,5 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【16,33,34,46】 | 1363期 | 3,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【25,33,35,36】 | 1361期 | 2,5,5 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【11,24,25,44】 | 1360期 | 1,4,5 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,14,25,45】 | 1359期 | 4,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【11,23,44,56】 | 1358期 | 1,1,4 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【15,24,33,34】 | 1355期 | 3,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【11,12,46,56】 | 1353期 | 4,5,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,16,25,46】 | 1351期 | 2,4,6 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【14,24,33,46】 | 1350期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【14,16,36,44】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【35,44,55,56】 | 1346期 | 3,4,4 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 1345期 | 3,5,5 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【12,16,33,55】 | 1344期 | 3,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【13,33,44,55】 | 1343期 | 5,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【11,14,44,56】 | 1342期 | 1,3,3 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【13,24,33,55】 | 1341期 | 5,5,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 1338期 | 2,4,4 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |